Home Page
Contact Us
Carolina Narrow Fabric
1100 Patterson Ave Patterson Drive
Winston Salem, NC
(336) 631-3000
Woven Fiberglass Tapes
Style Number Average Thickness Width Weave Type Warp Ends Picks Per Inch Approximate Lbs/ linear yard
1644-2A .004" .500" Plain 26 20 0.0028
1646-2A   .750" Plain 38 20 0.0041
1648-2A   1.000" Plain 50 20 0.0054
16412-2A   1.500" Plain 74 20 0.0080
             
7553-1 .005" .375" Plain 21 23 0.0040
7554-1   .500" Plain 26 23 0.0050
7556-1   .750" Plain 37 23 0.0072
7558-1   1.000" Plain 49 23 0.0095
75512-1   1.500" Plain 71 23 0.0139
             
7573-1 .007" .375" Plain 21 26 0.0046
7574-1   .500" Plain 26 26 0.0058
7576-1   .750" Plain 37 26 0.0084
7578-1   1.000" Plain 49 26 0.0111
75710-1   1.250" Plain 60 26 0.0137
75712-1   1.500" Plain 71 26 0.0162
75716-1   2.000" Plain 94 26 0.0215
             
75104-1 .010" .500" Plain 22 16 0.0077
75106-1   .750" Plain 33 16 0.0113
75108-1   1.000" Plain 44 16 0.0149
751012-1   1.500" Plain 66 16 0.0222
751016-1   2.000" Plain 95 16 0.0314
             
75154-1 .015" .500" Plain 15 16 0.0099
75156-1   .750" Plain 23 16 0.0149
75158-1   1.000" Plain 31 16 0.0200
751512-1   1.500" Plain 47 16 0.0300
751516-1   2.000" Plain 63 16 0.0401
Woven Polyester Warp/Glass Fill Tapes
2146-1* .004" .75" Plain 46 30 0.0034
2148-1*   1.000" Plain 60 30 0.0045
21412-1BT   1.500" Plain 88 30 0.0660
             
2156-1* .005" .75" Plain 38 36 0.0045
2158-1*   1.000" Plain 50 36 0.0061
21510-1   1.250" Plain 62 36 0.0075
21512-1   1.500" Plain 74 36 0.0089
21516-1   2.000" Plain 100 36 0.0119
             
2176-1 .007" .75" Plain 38 38 0.0063
2178-1   1.000" Plain 50 38 0.0084
21712-1   1.500" Plain 72 38 0.0124
Woven 100% Polyester Tapes
3154-1 .005" .500" Plain 26 38 0.0023
3156-1   .750" Plain 38 38 0.0034
3158-1*   1.000" Plain 50 38 0.0045
             
3176-1 .007" .750" Plain 38 38 0.0051
3178-1   1.000" Plain 50 38 0.0068
31712-1   1.500" Plain 74 38 0.0101
             

* indicates tape is available with a center line(tracer)