Home Page
Contact Us
Carolina Narrow Fabric
1100 Patterson Ave Patterson Drive
Winston Salem, NC
(336) 631-3000
Knit Fiberglass, Form-I-glas, Tie Tapes
CNF Style Number Width Average Thickness Ounces/ Square Yard Ends/Inch Courses/ Inch
6376-2 .75" .007 4.5 23+-2 16+-2
6378-2 1" .007 4.5 23+-2 16+-2
63712-2 1.5" .007 4.5 23+-2 16+-2
63716-2 2" .007 4.5 23+-2 16+-2
63724-2 3" .007 4.5 23+-2 16+-2
63732-2 4" .007 4.5 23+-2 16+-2
63736-2 4.5" .007 4.5 23+-2 16+-2
63748-2 6" .007 4.5 23+-2 16+-2
637112 2 14" .007 4.5 23+-2 16+-2
           
24156-2 .75" .015 8.0 15+-2 13.5+-2
24158-2 1" .015 8.0 15+-2 13.5+-2
241512-2 1.5" .015 8.0 15+-2 13.5+-2
241516-2 2" .015 8.0 15+-2 13.5+-2
241520-2 2.5" .015 8.0 15+-2 13.5+-2
241524-2 3" .015 8.0 15+-2 13.5+-2
241532-2 4" .015 8.0 15+-2 13.5+-2
241536-2 4.5" .015 8.0 15+-2 13.5+-2
241540-2 5" .015 8.0 15+-2 13.5+-2
241548-2 6" .015 8.0 15+-2 13.5+-2
2415112-2 14" .015 8.0 15+-2 13.5+-2
2415288-2 36" .015 8.0 15+-2 13.5+-2
 
 
Knit Tie Tapes Style Number Width Average Thickness Yards/Spool    
100 % POLYESTER TIE TAPE- SHRINKABLE    
K915P 3/32" .015 1,440    
K1215P 1/8" .015 720    
K2515P 1/4" .015 720    
K3815P 3/8" .015 720    
K5015P 1/2" .015 720    
           
K630P 1/16" .030 1,440    
K1230P 1/8" .030 720    
K2530P 1/4" .030 720    
K3830P 3/8" .030 360    
K5030P 1/2" .030 360    
K7530P 3/4" .030 360    
       
K5050P 1/2" .050 360
POLYESTER/GLASS TIE TAPE- NON SHRINKABLE
K1215PG84 1/8" .015 720
K2515PG84 1/4" .015 720
K3815PG84 3/8" .015 720
K5015PG84 1/2" .015 720
       
K1225PG84 1/8" .025 720
K2525PG84 1/4" .025 720
K3825PG84 3/8" .025 360
K5025PG84 1/2" .025 360